| 紐康加拿大新康激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡LRB 3000PRO|雙筒 測(cè)距望遠(yuǎn)鏡LRB 3000PRO物理特性 | |
| 放大倍率 | 7x |
| 物鏡尺寸 | 40毫米 |
| 出瞳直徑 | 5.7毫米 |
| 出瞳距離 | 20毫米 |
| 視野 | 6度 |
| 瞳間距調(diào)節(jié) | 60 - 70毫米 |
| 視度調(diào)節(jié) | +/-4度 |
| 激光類型 | 905納米**人眼**激光 |
| 測(cè)距范圍 | 20 - 3000米 |
| 方位角度測(cè)量范圍 | 6400密位/360度 |
| 傾斜角度測(cè)量范圍 | +/-60度 |
| 距離測(cè)量精度 | +/-1米 |
| 方位角測(cè)量精度 | +/-1度 |
| 傾斜角測(cè)量精度 | +/-0.4度 |
| 距離測(cè)量分辨率 | 1米 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 0.3秒 |
| 傾斜角測(cè)量速率 | 0.1秒 |
| 首/末目標(biāo)邏輯測(cè)量功能 | 有 |
| 選通測(cè)量功能 | 有,100-2000米 |
| 選通步距 | 100米 |
| 米/碼顯示 | 有 |
| GPS協(xié)作功能 | 有 |
| *后10個(gè)測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | 有 |
| 瞄準(zhǔn)方式選擇(+ or 口) | 有 |
| 目標(biāo)反射質(zhì)量指示 | 有 |
| 掃描功能 | 有 |
| 速度測(cè)量功能 | 有 |
| RS232計(jì)算機(jī)接口 | 有 |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn)堿性9V電池 |
| 電池容量 | 大于3000次測(cè)量 |
| 低電壓指示 | 有 |
| 橡膠飾皮 | 有 |
| 放水結(jié)構(gòu) | 有 |
| 1064納米激光防護(hù)功能 | 有 |
| 三角架安裝羅紋孔 | 1/4英寸 |
| 儀器尺寸 |
158x145x69毫米
|
| 儀器重量 | 0.97公斤 |
| 持有證書 | |
| CE | |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|